1
/
von
2
Big Agnes
Leichte aufblasbare Isomatte
Leichte aufblasbare Isomatte
Normaler Preis
€258,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€258,95 EUR
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Finden Sie Ihre perfekte Isomatte für jedes Abenteuer
Sehen Sie sich das Vergleichsvideo hier an!
Ob Sie Ultraleicht-Backpacker, Komfort-orientierter Camper oder Entdecker in warmen Regionen sind – wir haben die Isomatte, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Divide – Leicht, kompakt und ideal für das Camping im Sommer.
- Boundary Deluxe – Eine Isomatte für 3 Jahreszeiten mit gesteppter, geräuschdämpfender Oberseite für maximalen Komfort.
- Zoom Ultralight – Die leichteste isolierte Luft-Isomatte für ultraleichte Abenteuer in der Wildnis.
- Rapide SL – Eine superleichte Isomatte für 3 Jahreszeiten mit PrimaLoft® Silver-Isolierung für Wärme und Stabilität.
Jede Isomatte ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt, verfügt über fortschrittliche Isolierung und bietet zuverlässigen Komfort unter allen Bedingungen. Wählen Sie die richtige für Ihr nächstes Outdoor-Erlebnis!
Funktionsvergleich
| Funktion | Divide | Boundary Deluxe | Zoom Ultralight | Rapide SL |
|---|---|---|---|---|
| R-Wert | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| Dicke | 9 cm (3.5 in) | 11 cm (4.25 in) | 9 cm (3.5 in) | 9 cm (3.5 in) |
| Material | Recyceltes Nylon Ripstop | Stretch-Nylon-Spandex-Oberseite, recycelter Ripstop-Boden | GRS-zertifiziertes recyceltes Nylon Ripstop | Superleichtes Nylon Double Ripstop |
| Isolierung | Wärmereflektierende Technologie | PrimaLoft® Silver + wärmereflektierende Folie | Zwei Lagen wärmereflektierender Folie | PrimaLoft® Silver + wärmereflektierende Barriere |
Größen- & Gewichtsvergleich (metrisch)
| Größe | Gerolltes Format | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Petite | 51 x 168 cm | 11 x 19 cm | 510 g |
| Regular | 51 x 183 cm | 11 x 22 cm | 539 g |
| Wide Long | 63 x 198 cm | 13 x 24 cm | 737 g |
| Wide Regular | 63 x 183 cm | 11 x 21 cm | 709 g |
| Double Wide | 102 x 183 cm | 15 x 29 cm | 1.13 kg |
Größen- & Gewichtsvergleich (imperial)
| Größe | Gerolltes Format | ||
|---|---|---|---|
| Petite | 20" x 66" | 4.3" x 7.5" | 18 oz |
| Regular | 20" x 72" | 4.3" x 8.7" | 19 oz |
| Wide Long | 25" x 78" | 5.1" x 9.4" | 26 oz |
| Wide Regular | 25" x 72" | 4.3" x 8.3" | 25 oz |
| Double Wide | 40" x 72" | 5.9" x 11.4" | 40 oz |
Share
