| Vergleichen | ⚡ LEVELUniverselle Plattform | PROMaximale Ausstattung | COREFlaches Design | SOLOSolo-Layout | BOXKüchenmodul |
|---|---|---|---|---|---|
| Passt in dein Auto | Universell – verstellbare Beine passen in viele verschiedene Autos | Maßgefertigt für dein genaues Modell | Maßgefertigt für dein genaues Modell | Maßgefertigt für dein genaues Modell | Passt in die meisten Kofferräume (maßgefertigt) |
| Aufbau nach dem Auspacken | Komplett montiert geliefert – einfach platzieren & los geht's | Flach verpackt | |||
| Materialien | Verstellbare Stahlbeine + hochdichte Verbundplatte (E0 emissionsarm, wasserabweisend, Made in Korea) + Bambus-Arbeitsplatte | Zertifiziertes Sperrholz (Bambus / Hex-Birke) | Zertifiziertes Sperrholz | Zertifiziertes Sperrholz | Zertifiziertes Sperrholz |
| Schublade & Stauraum | Ausziehbare Schublade über die gesamte Breite + Zubehörplatte | Ausziehbare Schublade + extra Stauraum | Stauraum unter dem Rahmen – keine Schublade | Geteiltes Layout: eine Seite zum Schlafen, die andere für Ausrüstung | Küchenmodul + Auszugschubladen |
| Zugang zum Kofferraum / Kühlschrank | Anhebbarer Deckel öffnet den Kofferraum | Hebesystem hält die Basis für einen Kühlschrank offen | Kann angehoben werden, aber kein Stützmechanismus | — | Schiebeplattform passt für einige Kühlschränke |
| Koch-Arbeitsplatte | Ausziehbare Arbeitsplatte – Schubladenzugang bleibt erhalten | Aufsteckbarer Bambustisch | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Integrierte Küchenarbeitsplatte |
| Kopffreiheit | Einstellbar – hängt von deinem Auto ab | Etwas weniger (für Stauraum erhöht) | Mehr Kopffreiheit (flaches Design) | — | n. z. (Küchenmodul) |
| Behalte dein Alltagsauto | Lässt sich in Sekunden zusammenklappen | Lässt sich in Sekunden zusammenklappen | |||
| Preis | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Am besten geeignet für | Passt in viele Autos, null Aufwand, sofort einsatzbereit – einfach zwischen Autos wechseln | Maximaler Stauraum & Funktionen – nutzt den gesamten verfügbaren Platz, passt genau in dein Auto | Budgetfreundlich, mehr Kopffreiheit | Alleinreisende – Schlafen + Ausrüstung in einem | Kochen & organisierter Stauraum |
Vergleiche die Teraglide-Reihe und wähle, was zu deinem Auto und deinen Reisen passt. Siehe die Plattformen →
Vergleich von Camping-Alternativen
| Vergleichen |
★ UNSER TIPP ⚡ TERAGLIDEPlattformbett |
Zelt | Dachzelt | Matratze im Kofferraum | Campingbus |
|---|---|---|---|---|---|
| ⏱️Aufbauzeit | 60 Sekunden | 10–20 Min. | 5–10 Min. + Leiter | Schnell | Geparkt & bereit |
| 🛏️Komfort | Flaches, stabiles Lattenrostbett | Ungleichmäßiger Boden, kalt, feucht | Dünne Auflage, schwankt bei Wind | Holprig über Sitzen, Lücken | Richtiges Bett & Wohnraum |
| 🌧️Wetterfest | Schall-, wind- & regendicht | Wind, Regen & Kälte dringen ein | Oben exponiert | Innen versiegelt | Versiegelt & isoliert |
| 🔒Sicherheit | Innen abschließbar | Kein Schloss, offener Raum | Exponiert, herunterklettern | Innen abschließbar | Abschließbar |
| 📦Stauraum | Ausrüstung unten verstaut | Ausrüstung bleibt draußen | Sehr begrenzt, man muss klettern | Taschen stapeln sich auf einem | Eingebaute Schränke |
| 🚗Alltagsauto behalten | In Sekunden zusammenklappbar | Unbeeinflusst | Sperrig auf dem Dach, mehr Sprit | Ja, aber unordentlich | Kein Alltagsauto |
| 💰Kosten | Eine echte Investition – aber einmalig, kein Van zu kaufen | Günstig | Teuer + höherer Spritverbrauch | Am günstigsten zum Ausprobieren | 60.000–100.000 $ (oder 150–300 $/Tag) |
| ↕️Kopffreiheit | Etwas weniger (erhöht für Stauraum) | Volle Sitzhöhe | Kann drinnen sitzen | Kaum Veränderungen (sitzt tief) | Stehhöhe |
| 🎯Am besten für | Sicheres, bequemes Campen überall – Wochenenden bis Vollzeit | Budget-Gruppencamping | Overlanding, gelegentliche Reisen | Schnelle Nickerchen, erster Versuch | Lange Vollzeitreisen |
Sie möchten den Komfort eines Vans ohne den Preis eines Vans – oder ohne Ihr Alltagsauto aufzugeben? Genau dafür ist Teraglide da. Sehen Sie sich die Plattformen an →